-
Phone
+86 139 2658 4851
-
Address
902, Building A3, Tianrui Industrial Park, No. 35 Fuyuan 1st Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen
-
E-mail
SHD Technology Co., Ltd. established in 2008, is a pure-play enterprise dedicated to developing and manufacturing nonstandard machine parts and equipment processing. Our main business are cnc machining, injection mold products, precision hardware, etc.
Plastic Mold Industrial-equipments-V1-2023-06
|
SHD Plastic Injection Mold Co., Ltd. Address: Add:4/F ,Building No.2,Tian Rui Industrial City ,Fuyong Town,Bao'an,Shenzhen,Guangdong Province,China |
||||||||
| Injection plastic mould - Machine List |
||||||||
| Tool Supplier | SHENZHEN SHUNHAODA TECHNOLOGY Co.,Ltd | Last Update | 2023/6/20 | |||||
| NO. | Machine Type | Machine Brand | Specification 1: For stampings put size/tonnage/coil feeder, etc for Injection machine - Tonnage EDM-Table Size; CNC-Table Size/ Rapid; Spotting-Tonnage; CMM-Table Size/ Precision; |
Specification 2 Injection - 2k EDM - Dual heads CNC - 3/4/5 axis |
Country | Install date (MM-YYYY) |
Machine Total Using Years to date | Quantity |
| 1 | Milling Machine | SM5 | Made in Tai Wan | Made in Tai Wan | 2014 | 5 | ||
| 2 | Milling Machine | KONDIA2 | Made in Spanish | 2014 | 5 | |||
| 5 Axis CNC machine | Mitsubishi | 1000*800*600 | 5 | (Made in Japan ) | 2018 | 1 | ||
| 5 Axis CNC machine | Hermle | 1000*800*600 | 5 | (Made in German) | 2019 | 1 | ||
| 3 | CNC Machine | MIKRON High Speed | 1000 X 600 | 3 | (Made in Switzerland) | 2014 | 3 | |
| 4 | CNC Machine | SODIOK High Speed | 1000 X 500 | 3 | (Made in Japan ) | 2014 | 2 | |
| 5 | CNC Machine | MCV-610AF High Speed | 600 X 400 | 3 | Made in Tai Wan | 2014 | 2 | |
| 6 | CNC Machine | HAAS High Speed | 3 | (Made in USA) | 2014 | 2 | ||
| 7 | CNC Machine | VF-3SS | 800 X 500 | 3 | (Made in Tai Wan) | 2014 | 5 | |
| 8 | CNC Machine | TW-105 | 1600X 800 | 3 | (Made in Tai Wan) | 2017 | 4 | |
| 9 | CNC Machine | Mitsubishi | 800 X 500 | 3 | ( Made in joint venture | 2017 | 6 | |
| CNC Machine | Mitsubishi | 1000 X 800 | 3 | 2017 | 1 | |||
| 10 | CNC-Tide-W1 | Tide | 600 X 400 X 300 | 3 | Made in Tai Wan | 2014 | 2 | |
| 11 | CNC EDM | SODIOK(with Erowa) | 600 X 400 | (Made in Japan) | 2017 | 2 | ||
| 12 | EDM | AGIE(with Erowa) | 800 X 500 | 1 set Made in Switzerland; 1 set made in Tai Wan) | 2017 | 2 | ||
| 13 | Surface Grinder | TSG-3570 | Made in Japan | 2017 | 1 | |||
| 14 | Surface Grinder | E-350 | Made in Tai Wan | 2017 | 6 | |||
| 15 | Surface Grinder | M-56 | Made in Tai Wan | 2016 | 1 | |||
| 16 | CNC wire Cut | SODIOK | Made in Japan | 2016 | 3 | |||
| 17 | Wire Cut | DK7735 | Made in Tai Wan | 2015 | 4 | |||
| 18 | Drilling Machine | Accurate-DH1300 | Made in Tai Wan | 2015 | 1 | |||
| 19 | CMM | Mistral-1000 | Made in USA | 2015 | 1 | |||
| 20 | CMM-3 | Tokyo Seimitsu SP600A | Made in Japan | 2015 | 1 | |||
| 21 | CMM-2 | XVM-4030/JF 300 | Made in Japan | 2016 | 1 | |||
| 22 | Open-Close MA | SUMMIT | 100T/200T | Made in Japan | 2016 | 2 | ||
| 23 | Turning Machine | C6232A | Made in Tai Wan | 2016 | 2 | |||
| 24 | Injection machine | RiGang | 100t 360*320*350 | Made in Japan | 2016 | 2 | ||
| 25 | Injection machine | RiJing-1 | 88t 360*320*350 | Made in Japan | 2016 | 2 | ||
| 26 | Injection machine | RiJing-2 | 88t 360*320*350 | Made in Japan | 2016 | 2 | ||
| 27 | Injection machine | RiJing-3 | 280 T 550*520*650 | Made in HK | 2016 | 2 | ||
| 28 | Injection machine | HuaDa-1 | 80 T 360*350*350 | Made in HK | 2016 | 2 | ||
| 29 | Injection machine | HuaDa-2 | 80 T 360*350*350 | Made in HK | 2016 | 2 | ||
| 30 | Injection machine | HuaDa-3 | 80 T 360*350*350 | Made in HK | 2016 | 2 | ||
| 31 | Injection machine | HuaDa-4 | 110 T 360*350*350 | Made in HK | 2018 | 2 | ||
| 32 | Injection machine | HuaDa-5 | 200 T 480*420*500 | Made in HK | 2018 | 2 | ||
| 33 | Injection machine | HuaDa-6 | 240 T 500*460*550 | Made in HK | 2018 | 2 | ||
| 34 | Injection machine | HuaDa-7 | 240 T 500*460*550 | Made in HK | 2018 | 2 | ||
| 35 | Injection machine | ZhengXiong-1 | 128 T 400*380*400 | Made in HK | 2018 | 2 | ||
| 36 | Injection machine | ZhengXiong-2 | 128 T 400*380*400 | Made in HK | 2018 | 2 | ||
| 37 | Injection machine | ZhengXiong-3 | 128 T 400*380*400 | Made in HK | 2018 | 2 | ||
| 38 | Injection machine | ZhengXiong-4 | 168 T 450*400*450 | Made in HK | 2018 | 2 | ||
| 39 | Injection machine | BoJian | 168 T 450*400*450 | Made in HK | 2018 | 2 | ||
| 40 | Other machine | Made in China | 2018 | 5 | ||||
| 41 | ||||||||
| Total | 103 | |||||||
|
Shenzhen Shunhaoda Technology Co., Ltd. |
||||||||
| Sheet metal equipment list | ||||||||
| No | Code No | Machine Type | Specification | QTS | Country of Origin | Unit | Accuracy (mm) | Purchasing Date |
| 1 | A001 | CNC Bending machine | XX TIAN NPL AG-1030 | 1 | China | set | 2019 | |
| 2 | A002 | CNC Bending machine | XX TIAN NPL AG-3512 | 1 | China | set | 2019 | |
| 3 | A003 | CNC Bending machine | JINWEI HBR35/12.5 | 1 | China | set | 2019 | |
| 4 | A004 | CNC Bending machine | DY | 1 | China | set | 2019 | |
| 5 | A005 | CNC Bending machine | XX TIAN | 1 | China | set | 2019 | |
| 6 | A006 | CNC Bending machine | XX TIAN | 1 | China | set | 2019 | |
| 7 | A007 | Laser cutting machine | AMADA EMZ3510 | 1 | China | set | 2018 | |
| 8 | A008 | Fiber Laser cutting machine | QIFAN | 1 | China | set | 2018 | |
| 9 | A009 | Fiber Laser cutting machine | DINENG DNE1530F | 1 | China | set | 2018 | |
| 10 | A010 | Fiber Laser cutting machine | DN DNE1530FCCBDX1000W | 1 | China | set | 2018 | |
| 11 | A011 | Welding machine | AC/DC | 2 | China | set | 2016 | |
| 12 | A012 | Punching machine | 150T | 1 | China | set | 2016 | |
| 13 | A013 | Argon arc welding machine | WS-250C | 1 | China | set | 2016 | |
| 14 | A014 | AC/DC Argon welding machine | WSE-315AC/DC | 1 | China | set | 2019 | |
| 15 | A015 | Big table stamping machine | JH25-250 2500KN | 1 | China | set | 2019 | |
| 16 | A016 | Stamping machine | -- | 1 | China | set | 2019 | |
| 17 | A017 | Punching machine | 60T | 3 | China | set | 2019 | |
| 18 | A018 | Punching machine | 40T | 2 | China | set | 2019 | |
| 19 | A019 | Punching machine | 25T | 1 | China | set | 2019 | |
| 20 | A020 | Grinding machine | KJ25-618S | 1 | China | set | 2019 | |
| 21 | A021 | Milling machine | JF | 1 | China | set | 2019 | |
| 22 | A022 | Drilling machine | JF | 3 | China | set | 2019 | |
| 23 | A023 | Multiple spindle Tapping machine | -- | 2 | China | set | 2016 | |
| 24 | A024 | Riveting machine | Liangyou | 2 | China | set | 2016 | |
| 25 | A025 | Hydraulic Riveting machine | Liangyou | 1 | China | set | 2016 | |
| 26 | A026 | Oil hydraulic press | HONGJI 300T | 1 | China | set | 2016 | |
| 27 | A027 | Bump-cutter machine | -- | 2 | China | set | 2016 | |
| 28 | A028 | Carbon dioxide welder machine | NBC-270 | 2 | China | set | 2016 | |
| 29 | A029 | Voltage stabilizedr machine | DELIXI 30KVA | 2 | China | set | 2016 | |

Our Factory
We have two factories, located in Fuyong and Gongming. The Fuyong factory covers approximately 3,600 square meters, and the Gongming factory occupies 3,000 square meters.
Our company boasts advanced technology and a strong technical team. We have over 40 pieces of specialized manufacturing and assembly equipment, including CNC machine tools, milling machines, lathes, precision grinders, and wire-cut machines.
Our quality department is equipped with a variety of imported high-precision testing equipment, including 3D and 2.5D measuring instruments, TESA altimeters, and hardness testers.









